जेन–जी आन्दोलनले पारेको क्षतिको प्रारम्भिक मूल्यांकन गर्दै प्रदेश प्रहरी
सुर्खेत । प्रदेश प्रहरी कार्यालय कर्णाली प्रदेशले कर्णालीका दश जिल्ला मध्ये तीन जिल्लामा जेन–जी आन्दोलनका कारण बढी क्षति भएको विवरण संकलन गरेको छ ।
आन्दोलनका कारण भदौ २३ र २४ गते विभिन्न सरकारी तथा गैह्रसरकारी कार्यालयहरुमा भएको क्षतिको प्रारम्भिक अध्ययन सम्पन्न गरेको प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ ।
प्रदेश प्रहरी कार्यालयका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक केदार खनालका अनुसार आन्दोलनका कारण सुर्खेत जिल्लाका २२ ओटा घर, पार्टी कार्यालय, संघीय कार्यालय, प्रदेश र पालिका कार्यालयहरु पूर्ण रुपमा ध्वस्त भएका हुन ।
यस्तै, जिल्लामा आंशिक क्षति भएका यस्ता कार्यालयहरुको संख्या पनि २२ नै रहेको छ भने सामान्य क्षति भएका कार्यालयहरुको संख्या तीन ओटा रहेको छ ।
यस्तै, जुम्ला जिल्लमा आंशिक क्षति भएका कार्यालयको संख्या ४ रहेको छ भने मुगुमा आंशिक क्षति भएका कार्यालयको संख्या दुई रहेको छ ।
यस्तै, कर्णालीका यी तीन जिल्लामा कुल ८० ओटा सवारी साधनमा क्षति पुगेको छ । सुर्खेत जिल्लामा रहेका सरकारी साधनहरु तीन पांग्रे ११ पूर्ण क्षति भएका छन भने १४ ओटा आंशिक रुपमा क्षति भएका छन् । दुई पांग्रे सवारी साधन २२ ओटा पूर्ण क्षति भएका छन् भने ७ ओटा आंशिक क्षति भएका छन् । जिल्लामा निजी दुई ओटा तीन पांग्रे र दुई पांग्रे पाँच ओटा पूर्ण रुपमा क्षति भएका छन भने एक ओटा आंशिक क्षति भएको हो ।
यस्तै, जुम्ला जिल्लामा रहेका सरकारी साधनहरु तीन पांग्रे ७ ओटा आंशिक रुपमा क्षति भएका छन् । दुई पांग्रे सवारी साधन ६ ओटा पूर्ण क्षति भएका छन् भने ५ ओटा आंशिक क्षति भएका छन् ।
यस्तै, सुर्खेतमा डा. डम्मर खड्काका दुर्य गाडी जलाइएको छ भने अन्य पाँच जनाको दुई पांग्रे पूर्ण रुपमा क्षति भएका हुन ।
मानवीय तथा भौतिक संरचनाको क्षतिको जिल्लागत संख्यात्मक विवरण | ||||||
संघिय सरकारी कार्यालय | ||||||
सि.नं | जिल्ला | संघिय सरकारी कार्यालयको नाम र ठेगाना | क्षति (पूर्ण/आंशिक) | क्षतिको कारण (आगजनी तोडफोड) | कै | |
१ | सुर्खेत | अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान कार्यालय वी.न.न.पा.७ सुर्खेत | आंशिक | आगजनी तथा तोडफोड | ||
२ | सुर्खेत | नापि कार्यालय वी.न.न.पा.७ सुर्खेत | पुर्ण | आगजनी तथा तोडफोड | ||
३ | सुर्खेत | उच्च सरकारी वकिल कार्यालय वी.न.न.पा.७ सुर्खेत | सामान्य | आगजनी तथा तोडफोड | ||
४ | सुर्खेत | जिल्ला को.ले.नि.कार्यालय वी.न.न.पा.७ सुर्खेत | आंशिक | आगजनी तथा तोडफोड | ||
५ | सुर्खेत | भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना कार्यालय वी.न.न.पा. ७ सुर्खेत |
सामान्य | आगजनी तथा तोडफोड | ||
६ | सुर्खेत | गुर्भाकोट वडा नं.९ सुर्खेत भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना कार्यालय हाल वी.न.न.पा. ७ | सामान्य | तोडफोड | ३१ गते थप | |
प्रादेशिक कार्यालयहरु | ||||||
सि.नं | जिल्ला | प्रदेश सरकारी कार्यालयको नाम र ठेगाना | क्षति (पूर्ण/आंशिक) | क्षतिको कारण (आगजनी/तोडफोड) | कै | |
१ | सुर्खेत | माननिय मुख्यमन्त्री कार्यालय वी.न.न.पा.७ सुर्खेत | आंशिक | आगजनी तथा तोडफोड | ||
२ | सुर्खेत | मुख्यन्याधिवक्ताको कार्यालय वी.न.न.पा.७ सुर्खेत | आंशिक | आगजनी तथा तोडफोड | ||
३ | सुर्खेत | कर्णाली प्रदेश सभाहल वी.न.न.पा.७ सुर्खेत | पुर्ण | आगजनी तथा तोडफोड | ||
४ | सुर्खेत | माननिय मुख्यमन्त्री निवास कार्यालय वी.न.न.पा.७ सुर्खेत | पुर्ण | आगजनी तथा तोडफोड | ||
५ | सुर्खेत | प्रदेश को.ले.नि.कार्यालय वी.न.न.पा.७ सुर्खेत | पुर्ण | आगजनी तथा तोडफोड | ||
६ | सुर्खेत | भुमी व्यवस्था कृषी तथा सहकारी मन्त्रालयका मा.मन्त्रीज्युको सरकारी निवास | पुर्ण | आगजनी/तोडफोड/चोरी | ||
७ | सुर्खेत | उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयको कार्यालय वी.न.न.पा.७ सुर्खेत | आंशिक | तोडफोड/ढुङ्गामुढा | ||
जिल्ला तथा स्थानीय कार्यालयहरु | ||||||
सि.नं | जिल्ला | जिल्ला तथा स्थानीय सरकारी कार्यालयको नाम र ठेगाना | क्षति (पूर्ण/आंशिक) | क्षतिको कारण (आगजनी/तोडफोड) | कै | |
१ | सुर्खेत | जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय वीन.न.न.पा.८ सुर्खेत | आंशिक | आगजनी तथा तोडफोड | ||
२ | सुर्खेत | वीरेन्द्रनगर न.पा.को.कार्यालय वी.न.न.पा.८ सुर्खेत | आंशिक | आगजनी तथा तोडफोड | ||
३ | सुर्खेत | सिटिहल वी.न.न.पा.६ सुर्खेत | आंशिक | आगजनी तथा तोडफोड | ||
४ | सुर्खेत | वी.न.न.पा १ नं. वडा कार्यालय सुर्खेत | आंशिक | आगजनी तथा तोडफोड | ||
५ | सुर्खेत | वी.न.न.पा २ नं. वडा कार्यालय सुर्खेत | पुर्ण | आगजनी तथा तोडफोड | ||
६ | सुर्खेत | वी.न.न.पा ३ नं. वडा कार्यालय सुर्खेत | पुर्ण | आगजनी तथा तोडफोड | ||
७ | सुर्खेत | वी.न.न.पा ४ नं. वडा कार्यालय सुर्खेत | पुर्ण | आगजनी तथा तोडफोड | ||
८ | सुर्खेत | वी.न.न.पा ५ नं. वडा कार्यालय सुर्खेत | पुर्ण | आगजनी तथा तोडफोड | ||
९ | सुर्खेत | वी.न.न.पा ६ नं. वडा कार्यालय सुर्खेत | पुर्ण | आगजनी तथा तोडफोड | ||
१० | सुर्खेत | वी.न.न.पा ७ नं. वडा कार्यालय सुर्खेत | आंशिक | आगजनी तथा तोडफोड | ||
११ | सुर्खेत | वी.न.न.पा ८ नं. वडा कार्यालय सुर्खेत | आंशिक | आगजनी तथा तोडफोड | ||
१२ | सुर्खेत | वी.न.न.पा ९ नं. वडा कार्यालय सुर्खेत | आंशिक | आगजनी तथा तोडफोड | ||
१३ | सुर्खेत | वी.न.न.पा १० नं. वडा कार्यालय सुर्खेत | पुर्ण | आगजनी तथा तोडफोड | ||
१४ | सुर्खेत | वी.न.न.पा ११ नं. वडा कार्यालय सुर्खेत | पुर्ण | आगजनी तथा तोडफोड | ||
१५ | सुर्खेत | वी.न.न.पा १२ नं. वडा कार्यालय सुर्खेत | आशिक | आगजनी तथा तोडफोड | ||
१६ | सुर्खेत | श्री कृष्ण तथा साधारण माध्यामिक विद्यालय वी.न.न.पा.७ सुर्खेत | आंशिक | तोडफोड | ||
१७ | सुर्खेत | श्री हुलाक निर्देशानालय वी.न.न.पा.७ सुर्खेत | सामान्य | तोडफोड | ||
१८ | जुम्ला | चन्दननाथ नगरपालिकाको कार्यालय, चन्दननाथ न.पा. ४ | आंशिक | तोडफोड | ||
व्यक्तिगत सम्पति क्षतिको विवरण | ||||||
सि.नं | जिल्ला | व्यक्तिको नामथर र ठेगाना | क्षति (पूर्ण/आंशिक) | क्षतिको कारण (आगजनी/तोडफोड) | सम्पत्तिको किसिम | कै |
१ | सुर्खेत | पुर्व उप-प्रधान तथा रक्षामन्त्री पुर्ण ब खड्का वि.न.न.पा.७ सुर्खेत | पुर्ण | आगजनी तथा तोडफोड | घर | |
२ | सुर्खेत | डम्मर खड्का वि.न.न.पा.७ सुर्खेत | पुर्ण | आगजनी तथा तोडफोड | घर | |
३ | सुर्खेत | बिष्णु खड्का वी.न.न.पा.७ सुर्खेत | पुर्ण | आगजनी तथा तोडफोड | घर | |
४ | सुर्खेत | बिष्णु खड्काको माया पेट्रोल पम्प वी.न.न.पा.१० सुर्खेत | आंशिक | आगजनी तथा तोडफोड | पट्रोल पम्प | |
५ | सुर्खेत | कर्णाली प्रदेशका मा.मुख्यमन्त्री यामलाल कडेल वि.न.न.पा.४ सुर्खेत | पुर्ण | आगजनी तथा तोडफोड | घर | |
६ | सुर्खेत | वी.न.न.पा. नगर प्रमुख मोहनमाया ढकालवि.न.न.पा ८ सुर्खेत | आंशिक | आगजनी तथा तोडफोड | घर | |
७ | सुर्खेत | बि.न.न.पा उपप्रमुख निलकण्ठ खनाल ऐ.८ सुर्खेत | आंशिक | आगजनी तथा तोडफोड | घर | |
८ | सुर्खेत | हिमाली पुस्तकालय वी.न.न.पा.४ सुर्खेत | आंशिक | तोडफोड | भवन | |
९ | सुर्खेत | वी.न.न.पा. ८ का वडा अध्यक्ष टिकाराम शर्माको घर | आंशिक | तोडफोड | घर | |
अन्य संघ संस्थाको क्षतिको विवरण | ||||||
सि.नं | जिल्ला | संघसस्थाको नाम र ठेगाना | क्षति (पूर्ण/आंशिक) | क्षतिको कारण (आगजनी/तोडफोड) | सम्पत्तिको किसिम | कै |
१ | सुर्खेत | NIC ASIA बैंकको ATM वी.न.न.पा.६ सुर्खेत | पुर्ण | तोडफोड | बैंकको ATM | |
२ | सुर्खेत | सुर्खेत उपत्यका खानेपानी उपभोक्ता संस्था वी.न.न.पा.७ | आंशिक | तोडफोड | संस्था | |
३ | सुर्खेत | जिल्ला रेडक्रस कार्यालय वी.न.न.पा.४ सुर्खेत | आंशिक | आगजनी तथा तोडफोड | संस्था | |
पार्टी कार्यालयहरु क्षतिको विवरण | ||||||
सि.नं | जिल्ला | पार्टी कार्यालयको नाम र ठेगाना | क्षति (पूर्ण/आंशिक) | क्षतिको कारण (आगजनी/तोडफोड) | सम्पत्तिको किसिम | कै |
१ | सुर्खेत | एमाले पार्टि कार्यालय वी.न.न.पा.६ सुर्खेत | पुर्ण | आगजनी तथा तोडफोड | ||
२ | सुर्खेत | नेपाली कांग्रेस पार्टी कार्यालय वी.न.न.पा.६ सुर्खेत | पुर्ण | आगजनी तथा तोडफोड | ||
३ | सुर्खेत | माओबादी के.पार्टी कार्यालय वी.न.न.पा.६ सुर्खेत | पुर्ण | आगजनी तथा तोडफोड | ||
४ | सुर्खेत | रा.प्र.पा.पार्टी कार्यालय वी.न.न.पा.६ सुर्खेत | पुर्ण | आगजनी तथा तोडफोड | ||
५ | सुर्खेत | राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टी कार्यालय वी.न.न.पा.६ सुर्खेत | पुर्ण | आगजनी तथा तोडफोड | ||
६ | जुम्ला | नेपाली काँग्रेसको पार्टी कार्यालय, चन्दननाथ न.पा. ४ | पूर्ण | आगजनी तथा तोडफोड | ||
७ | जुम्ला | नेकपा एमाले पार्टी कार्यालय, चन्दननाथ न.पा. ४ | पूर्ण | आगजनी तथा तोडफोड | ||
८ | जुम्ला | अनिल न्यौपानेको घरमा रहेको रा.प्र.पा.को पार्टी कार्यालय, चन्दननाथ न.पा. ४ | सामान्य | तोडफोड | व्यक्तिको घरमा पार्टी कार्यालय | |
९ | जुम्ला | हरि श्रेष्ठको घरमा रहेको नेकपा माओबादीको पार्टी कार्यालय, चन्दननाथ न.पा. ५ | आंशिक | तोडफोड | व्यक्तिको घरमा पार्टी कार्यालय | |
१० | जुम्ला | प्रेम महतको मजदुर किसान पार्टी कार्यालय, चन्दननाथ न.पा. ५ | सामान्य | तोडफोड | व्यक्तिको घरमा पार्टी कार्यालय | |
११ | मुगु | ने.क.पा. एमालेको पार्टी कार्यालयको झ्यालका सिसाहरु तोडफोड साईन बोर्ड,ब्यानहरु झिकेर जलाएको, छाँयानाथ रारा न.पा. १ | आंशिक | तोडफोड तथा आगजनी | ||
१२ | मुगु | नेपाली काग्रेंसको पार्टी कार्यालयको झ्यालका सिसाहरु तोडफोड गरेको र पार्टीको साईन बोर्ड,ब्यानहरु झिकेर जलाएको, छाँयानाथ रारा न.पा. १ |
आंशिक | तोडफोड तथा आगजनी |
पहिलोप्रेस
२ आश्विन २०८२, बिहीबार १६:५८